Hier informieren wir Sie wieder über Platzierungen und Erfolge unserer Reiterinnen und Reiter sobald die Ergebnisse vorliegen. Einfach auf das entsprechende Turnier klicken, dann öffnet sich eine Platzierungstabelle.
zurück
ERFOLGE 2014
Turnier D‘ dorf-Eller 05.+06.04./12.+13.04. 2014
Turnier Essen-Heidhausen 02.-04.05.2014
Turnier D‘ dorf-Hofgarten 16.+25.05.2014
Turnier Wülfrath-Aprath 07.-09.06.2014
Was? | Wer? | Pferd | Wie? |
---|---|---|---|
Reiterw.2/1 | Lina Kürschner | Alcatras | 2. Platz |
Julia Schwitzer | Le Grande | 3. Platz | |
Vanessa Kozik | Lerke | 4. Platz | |
Antonia Poetch | Paquito | 5. Platz | |
Julia Schönfeld | Mary | 5.Platz | |
Reiterw.2/2 | Mia da Costa | Heiko | 1. Platz |
Anneke Bullmann | Alcatras | 2. Platz | |
Julia Ressing | Donna | 4. Platz | |
Friederike Silberberger | Schajenne | 4. Platz | |
Dressurreiterw. Ü 40 |
Claudia Jänsch | Molly | 1. Platz |
Nicole Schulz | Delia | 2.Platz | |
Dressurpferde-A | Helena A. Volmer | Monpelou | 2. Platz |
Dressurreiter- WB | Jaqueline Nicklaus | Galapagos | 1. Platz |
Jonas Grothausmann | Daisy Dee | 2. Platz | |
Victoria Schinas | Ulli | 3.Platz | |
Mia da Costa | Heiko | 4.Platz | |
Anneke Bullmann | Alcatras | 5. Platz | |
Janet Bachmann | Le Grande | 6. Platz | |
Julia Schönfeld | Mary | 8. Platz | |
Sofia Hess | Wincenta | 8. Platz |
Turnier Erkrath-Uhlenhof 11.-15.06.2014
Was? | Wer? | Pferd | Wie? |
---|---|---|---|
A-Stilspringen | Michelle Hillmann | Alexa | 1. Platz |
Leonie Steuck | Replay | 2. Platz | |
Nicole Wego | Daisy Dee | 5. Platz | |
Helena A. Volmer | Le Grande | 9. Platz | |
A**-Springen | Sarah Jacobs | Silver | 2. Platz |
Nikola Blume | Peggy | 4. Platz | |
A-Springen Mannschaft |
Michelle Hillmann | Alexa | 1. Platz |
C. Mittelsten Scheid | Focus | 1. Platz | |
Leonie Steuck | Replay | 1. Platz | |
Nikola Blume | Peggy | 1. Platz | |
Helena A. Volmer | Le Grande | 3. Platz | |
Sarah Jacobs | Silver | 3. Platz | |
Daniela Jochems | Manolo | 3. Platz | |
Nicole Wego | Daisy Dee | 3. Platz | |
M**-Dressur | Martin Volmer | Almelo | 7. Platz |
Martin Volmer | Lennox | 8. Platz | |
Nicole Wego | Rosso | 11. Platz | |
S*-Dressur | Martin Volmer | Lennox | 1. Platz |
Nicole Wego | Serpico | 7 .Platz |
Turnier Wuppertal-Steinberg 19.-22.06.2014
Turnier Erkrath-Unterfeldhaus 04.-06.07.2014
Turnier Ratingen-Bolten 11.-13.07.14
Turnier Erkrath Reitstall Hanten 19./20.07.2014
Turnier Breckerfeld 25.-27.07.2014
Turnier Mettmann 16.-17.08.2014
Turnier D‘ dorf - Lohausen 22.-24.08.2014
Landesmeisterschaft Rheinland in Düren 25. -31.08.2014
Turnier Essen-Dellwig 29.- 30.08.2014
Turnier Essen-Kupferdreh 05.- 07.09.2014
Turnier Lindlar 05.-07.09.2014
Turnier Essen-Steele-Horst 12.-14.09.2014
Turnier Wülfrath-Aprath 07.-09.11.2014
© Copyright Turnier- und Reitsportzentrum Volmer 2018 · Alle Rechte vorbehalten · Impressum